ProArt Display OLED PA32DC
| 液晶パネル | パネルサイズ | 31.5型ワイド |
| バックライト | 有機EL | |
| パネル種類 | 有機EL | |
| 表面仕様 | ノングレア | |
| 最大解像度 | 3840x2160 | |
| 画素ピッチ | 0.182mm | |
| 視野角 | 水平178°/垂直178° | |
| 最大輝度 | 250cd/㎡ (typ) 500cd/㎡ (HDR on) |
|
| コントラスト比 | 1,000,000:1(typ) 100,000,000:1 (HDR on) |
|
| 応答速度 | 0.1ms(GTG) | |
| 最大表示色 | 約10億7370万色 | |
| 広色域対応 | Color Space (Adobe RGB) : 99% Color Space (DCI-P3) : 99% |
|
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10/HLG/Dolby vision | |
| フリッカーフリー | 搭載 | |
| 走査周波数 | アナログ:水平/垂直 | - |
| デジタル:水平/垂直 | 31~135 KHz (H) / 24~75 Hz (V) | |
| 入出力端子 | デジタル入力 |
USB-C x 1 (PD 65W 出力) DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0) x 3 |
| デジタル出力 | - | |
| アナログ入力 | - | |
| USB HUB | 4x USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
| オーディオ入力 | 3.5mmステレオミニジャック | |
| オーディオ出力 | - | |
| スピーカー | 3Wx2 | |
| 搭載技術/機能 | ProArt Prest | 搭載 |
| 映像エンジンSplendid | - | |
| ASCRテクノロジー | 搭載 | |
| Trace Freeテクノロジー | - | |
| Quick Fit機能 | 搭載 | |
| VividPixel テクノロジー | - | |
| GamePlus機能 | - | |
| GameVisual機能 | - | |
| ブルーライトフィルター | 搭載 | |
| HDCP | 搭載 | |
| Picture in Picture | 搭載 | |
| Picture by Picture | 搭載 | |
| NVIDIA® G-SYNC™ | - | |
| AMD FreeSync™/ Adaptive-Sync | - | |
| Extreme Low Motion Blur技術 | - | |
| 本体調節範囲 | 上下角度調節 (チルト) | 上23°~下5° |
| 左右角度調節(スウィーベル) | 左右30° | |
| 高さ調節 | 0~130mm | |
| 縦回転(ピボット) | 左右回り90° | |
| 対応VESA規格 | 100mm×100mm | |
| ケンジントンセキュリティースロット | 搭載 | |
| 電源 | 100-240V | |
| 消費電力 | 使用時 | 38W以下 |
| スタンバイ時 | 0.5W以下 | |
| 本体サイズ (W×H×D) (スタンド含む) | ミニスタンド : 735.4 x 489.1 x 162.6 mm スタンド取付時: 735.4 x (496.9~626.9) x 245.0 mm |
|
| 質量 | ミニスタンド : 8 Kg / スタンド取付時: 12.14 Kg | |
| パッケージサイズ (W×H×D) | 878 x 616 x 298 mm | |
| 質量(本体・パッケージ込) | 20.35kg | |
| 主な付属品 |
スタンド ケーブルクリップ キャリブレーションレポート HDMI ケーブル DisplayPort ケーブル USBケーブル 保証書 電源コード クイックスタートガイド モニターフード |
|
| 製品保証 | 購入日より2年間の日本国内保証 | |
- 米国およびカナダでは、米連邦通信委員会(Federal Communications Commission)およびカナダ産業省(Industry Canada)の認証を受けた製品が販売されます。現地で購入可能な製品については、ASUS USAおよびASUS CanadaのWebサイトをご覧ください。
- すべての仕様は、予告なしに変更されることがあります。実際の製品内容につきましては、サプライヤーにお尋ねください。製品はすべての国地域で入手できるわけではありません。
- 仕様や機能は、モデルによって異なります。すべての画像はイメージです。詳細は仕様をご確認ください。
- 基板色、同梱ソフトのバージョンは予告なく変更する場合がございます。
- 前述のすべてのブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- 製品セキュリティ更新サポート期間:3年(2026年12月31日まで)
- USB 3.0、3.1、3.2、および/またはType-Cの実際の転送速度は、ホストデバイスの処理速度、ファイル属性、およびシステム構成と動作環境により異なります。
- ヘッドフォンを吊るしたり、モニター本体に属さないアイテムを取り付けたりしないでください。モニターの寿命を短くする可能性があります。