| Product Collection | NUC Kit with 13th Generation Intel® Core™ Processors | NUC Kit with 13th Generation Intel® Core™ Processors | NUC Kit with 13th Generation Intel® Core™ Processors |
|---|---|---|---|
| Processor Included | Intel® Core™ i5-13600K Processor (24M Cache | up to 5.10 GHz) | Intel® Core™ i9-13900K Processor (36M Cache | up to 5.80 GHz) | Intel® Core™ i7-13700K Processor (30M Cache | up to 5.40 GHz) |
| Discrete Graphics | Supports PCIe x16 Gen5 3-slot wide GPU | Supports PCIe x16 Gen5 3-slot wide GPU | Supports PCIe x16 Gen5 3-slot wide GPU |
| Board Number | NUC13SBBi5 | NUC13SBBi9 | NUC13SBBi7 |
| Board Chipset | Intel® Z690 Chipset | Intel® Z690 Chipset | Intel® Z690 Chipset |
| Supported Operating Systems | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* |
| Marketing Status | Launched | Launched | Launched |
| Launch Date | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 |
| CPU Total Cores | 14 Mode pre-installed. | 24 Mode pre-installed. | 16 Mode pre-installed. |
| CPU Total Threads | 20 | 32 | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.10 GHz | 5.80 GHz | 5.40 GHz |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| # of Memory Slots | 2 | 2 | 2 |
| Memory Types | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM |
| Max # of Memory Channels | 2 | 2 | 2 |
| ECC Memory Supported * | No | No | No |
| # of Internal Drives Supported | 5 | 5 | 5 |
| M.2 Card Slot (storage) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) |
| Graphics Output | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) |
| # of Displays Supported* | 3 | 3 | 3 |
| # of Thunderbolt™ Ports | 2x Thunderbolt™ 4 | 2x Thunderbolt™ 4 | 2x Thunderbolt™ 4 |
| # of USB Ports | 11 | 11 | 11 |
| USB Configuration | Rear: 6x USB 3.2g2 | 2x TB4 (USB4); Front: 2x USB 3.2g1 Type-A | USB 3.2g2x2 Type-C | Rear: 6x USB 3.2g2 | 2x TB4 (USB4); Front: 2x USB 3.2g1 Type-A | USB 3.2g2x2 Type-C | Rear: 6x USB 3.2g2 | 2x TB4 (USB4); Front: 2x USB 3.2g1 Type-A | USB 3.2g2x2 Type-C |
| USB Revision | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 |
| Total # of SATA Ports | 4 | 4 | 4 |
| Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports | 4 | 4 | 4 |
| RAID Configuration | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 |
| Audio (back channel + front channel) | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm + (F) 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm + (F) 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm + (F) 3.5mm |
| Integrated LAN | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V |
| Wireless Included | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) |
| Bluetooth Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| M.2 Card Slot (wireless) | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i |
| Additional Headers | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL |
| Expansion Options PCIE Revision | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 |
| Thermal Design Power | 125 W | 125 W | 125 W |
| Chassis Dimensions | 337 x 318 x 129mm | 337 x 318 x 129mm | 337 x 318 x 129mm |
| Board Form Factor | PCIe | PCIe | PCIe |
| Intel® Rapid Storage Technology | Yes | Yes | Yes |
| Intel® Optane™ Memory Supported* | Yes | Yes | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)* | Yes | Yes | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x)* | Yes | Yes | Yes |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Yes | Yes | Yes |
| Intel® AES New Instructions | Yes | Yes | Yes |
Les produits certifiés par la Federal Communications Commission et Industrie Canada seront distribués aux États-Unis et au Canada. Veuillez consulter les sites Web d'ASUS USA et d'ASUS Canada pour obtenir des informations sur les produits disponibles localement.
Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier et vous renseigner auprès de votre fournisseur pour connaître les offres exactes. Les produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés.
Les spécifications et les caractéristiques varient selon les modèles, et toutes les images sont illustratives, données à titre indicatif. Veuillez vous référer aux pages de caractéristiques pour plus de détails.
La couleur des circuits imprimés et les versions des logiciels fournis peuvent être modifiées sans préavis.
Les noms de marques et de produits mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.